Copper Starp yeTroter Frame
Chigadzirwa Chekutanga
Zvinyorwa zveMutungamiri Wakatungamira zvinogara zvichiitwa Kubva kuAlloy's Copper, kana Copper Commey Simba reCopper, Simbi uye phosphorous Alloy, ndiyo zvinhu zvinowanzoitika.
C7025 ndiye alloy wendarira uye phosphorous, silicon. Iyo ine yakanyanya kuwanda yekubatanidza uye yakanyanya kuchinja, uye usade kupisa kurapwa, zvakare zviri nyore kudzikisira. Iyo ine simba rakanyanya, dzimba dzakanaka dzekuratidzira, uye dzakakodzera kwazvo kutungamira mafuremu, kunyanya kukereke yekushambadzira kwakakwirira kwakabatanidzwa matinji.
Main technical parameter
Chemical Composition
Zita | Alloy Kwete. | Chemical Composition (%) | |||||
Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
Copper-Iron-phosporous Alloy | QFE0.1 / C192 / KFC | 0.05-0.15 | 0.015-0.04 | --- | --- | --- | R rem |
QFE2.5 / C194 | 2.11.66 | 0.015-0.15 | --- | --- | --- | R rem | |
Copper-nickel-silicon Alloy | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | R rem |
Technical parameter
Alloy Kwete. | Kutsamwa | Michina yezvivakwa | ||||
Simba resimba | Elongation | Kuomesa | Elctricity Undervity | Inobata W / (mk) | ||
C192 / KFC / C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
1 / 2h | 290-40 | ≥15 | 100-140 | |||
H | 340-44040 | ≥4 | 110-170 | |||
C194 / c19410 | 1 / 2h | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
C7025 | Tm02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
Tm03 | 680-780 | ≥5 | 200-20 | |||
Tm04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 |
Ongorora: Pamusoro miganhu kubva pane iyo tsictick tsickness 0.1 ~ 3.0mm.
Chaizvoizvo Zvikumbiro
●Tungamira chimiro chekubatana kwenzvimbo, zvinobatanidza zvemagetsi, vatendeuki, vatungamiri matende.